PEAKSHI ou TrustYou : visibilité IA ou gestion de l'expérience client ?
Deux outils, deux approches
TrustYou est une plateforme européenne établie de gestion de l'expérience client (CXP) : collecte d'avis, enquêtes, analyse de sentiment, réponses assistées par IA, et une CDP pour unifier les données clients. L'éditeur revendique plus de 100 000 établissements clients.
PEAKSHI part d'une question différente : comment votre hôtel est-il trouvé et décrit dans les assistants IA (ChatGPT, Gemini, Claude, Google Overview) et sur Google, face à son compset ? L'e-réputation est lue comme un signal de visibilité, pas comme un programme d'enquêtes.
Comparaison factuelle
| Critère | TrustYou | PEAKSHI |
|---|---|---|
| Périmètre principal | Avis, enquêtes, CDP, agents IA | Visibilité IA, e-réputation, compset, SEO/GEO |
| Prix publics | CXP dès 75 €/mois/propriété (Lite, facturation annuelle), Essential 130 €, Professional 180 € ; CDP dès 350 € | Découverte gratuit ; Solo 99 €/mois ; Pro 199 €/mois |
| Visibilité dans ChatGPT, Gemini, Claude, Google Overview | Non présenté comme cœur de l'offre | Tests réguliers de questions voyageurs sur les 4 moteurs |
| E-réputation incluse (Solo 99 €/mois) | Oui, cœur de l’offre (avis + enquêtes, analyse de sentiment) | Avis multi-plateformes avec analyse des thèmes, fiche Google connectée, réponses aux avis rédigées par l’IA |
| Suivi de la réputation au quotidien | Selon le niveau de plan | Alerte du jour et rapport hebdomadaire inclus |
| Enquêtes clients | Oui (pré-, pendant et post-séjour) | Non |
| Comparaison au compset | Benchmarking concurrentiel | Oui, sur tous les indicateurs du score |
| Méthodologie de mesure | Non publiée sur ce point | Méthodologie ALIA v1.0 publiée : échantillon large, intervalle de confiance à 95 % |
| Agents IA métier inclus | Selon le plan | Réponses aux avis en 3 tons, posts Google Business hebdomadaires, FAQ avec balisage schema.org |
| Conseiller expert | Support et customer success | Atlas : chat expert qui lit vos propres données et répond sur votre hôtel |
| Performance directe, visibilité et e-réputation | Non présenté comme cœur de l’offre | Impact Business : suivi en temps réel de votre performance directe, croisée avec votre visibilité, votre e-réputation et les données de votre fiche Google alimentée par PEAKSHI (option Solo 59 €, inclus Pro) |
| Réceptionniste WhatsApp | Non | Abell inclus dans Pro et Réseau |
| Essai | Démo commerciale | Plan Découverte gratuit, sans carte bancaire |
En résumé
Si votre besoin principal est un programme d'enquêtes clients et une CDP, TrustYou est dimensionné pour cela. Si votre priorité est d'apparaître dans les réponses des IA et de piloter votre visibilité face au compset, c'est le cœur de PEAKSHI. Les deux outils peuvent se compléter.
Sources
Cette page ne cite que des informations publiques, vérifiables sur les sites des éditeurs. Les offres évoluent : vérifiez fonctions et tarifs auprès de chaque éditeur.